Quelle: Amy Rowe
Gerne legen wir unsere Kalkulation, für alle Menschen die es genau wissen möchten, offen.
Wir stehen dazu, das tafelfarben.de einen anderen Preis hat als andere Anbieter, denn ...
Ihre Gestaltung mit Tafelfarbe können Sie kinderleicht umsetzen, denn
17,34 EUR | 29% | Lohnkosten für Menschen in Produktion, Service, Verwaltung usw. |
14,95 EUR | 25% | Materialeinkauf inklusive Frachtkosten |
6,58 EUR | 11% | Marketing, Informationsarbeit, Partnerprogramm |
5,38 EUR | 9% | Produktion, Lager, Büro, EDV, Zahlungsverkehr |
5,38 EUR | 9% | Risikoabsicherung, Überschüsse, Rücklagen |
3,59 EUR | 6% | Qualitätssicherung, Controlling |
3,59 EUR | 6% | Versicherungen, Ertragssteuern |
2,99 EUR | 5% | Abfüllung, Verpackung, Etikett |
59,81 EUR | 100% | Endpreis |
Vorauskalkulation Tafelfarbe, tafelfarben.de, Stand 01.04.2019, Rundungsdifferenz +0,01 EUR